Cette page présente les prix des fruits et légumes collectés deci-dela
| Ecologia Chennevières |
Marché Bio Joinville |
Biocoop Le Perreux |
Produits Normands |
Biocoop Le Perreux |
Naturalia Noisy |
Nouveaux Robinson Montreuil |
Ecologia Chennevières |
Ecologia Chennevières |
Biocoop Le Perreux |
Ecologia Chennevières |
naturio bio Joinville le Pont |
|||||||||
| 29/01/2011 | 29/01/2011 | 05/02/2011 | 05/02/2011 | 19/03/2011 | –/03/2011 | 23/03/2011 | 05/05/2011 | 11/06/2011 | 03/09/2011 | 22/10/2011 | 22/10/2011 | |||||||||
| abricot | 4,69 | abricot | ||||||||||||||||||
| ail | 9,25 | 8,79 | ail | |||||||||||||||||
| artichaut | 3,94 | 3,29 | artichaut | |||||||||||||||||
| asperges blanches | 10,50 | asperges blanches | ||||||||||||||||||
| aubergine | 6,35 (M) | 3,50 | 2,49 | aubergine | ||||||||||||||||
| basilic (botte) | 1,65 | basilic (botte) | ||||||||||||||||||
| bettrave | 2,39 | 3,60 | 3,08 | 2,30 | 3,08 | 3,00 | 2,89 | 2,85 | 2,29 | 3,25 | bettrave | |||||||||
| blettes | 3,08 | 3,08 | blettes | |||||||||||||||||
| brocolis | 2,49 | 5,80 | 3,80 | 2,79 | 3,69 (E) | 2,49 | brocolis | |||||||||||||
| carottes | 1,35 | 3,00 | 2,33 | 2,43 | 2,40 | 1,69 | 2,76 | 2,29 | 1,95 (promo 2,45) | carottes | ||||||||||
| carottes (botte) | 2,92 | carottes (botte) | ||||||||||||||||||
| céleri branche | 3,25 | 2,99 | céléri branche | |||||||||||||||||
| céleri rave | 1,99 | 3,20 | 2,43 | 3,35 | 3,51 | 2,69 | céleri rave | |||||||||||||
| cerise | 5,49 | cerises | ||||||||||||||||||
| chou blanc | 1,99 | 2,92 | 1,99 (pièce) | 1,99 (pièce) | 3,20 | chou blanc | ||||||||||||||
| chou bruxelles | 7,64 | chou bruxelles | ||||||||||||||||||
| chou chinois | 3,29 | 4,32 | 2,79 (pièce) | chou chinois | ||||||||||||||||
| chou fleur | 1,79 | 3,50 | 2,20 (pièce) | 1,69 (pièce) | 3,39 | 2,19 (pièce) | 3,20 | chou fleur | ||||||||||||
| chou frisé | 1,90 | 2,09 (pièce) | chou frisé | |||||||||||||||||
| chou rave | 1,09 | 1,19 (pièce) | 0,99 (pièce) | 1,49 (pièce) | chou rave | |||||||||||||||
| chou romanesco | 2,99 | 3,42 | 2,39 (pièce) | 3,95 | chou romanesco | |||||||||||||||
| chou rouge | 1,99 | 3,00 | 2,92 (piècce) | 2,34 (pièce, petit) | 1,99 (pièce) | chou rouge | ||||||||||||||
| chou vert | 1,69 | chou vert | ||||||||||||||||||
| 2,40 (botte) | ciboulette | |||||||||||||||||||
| citron | 1,90 (E) | citron | ||||||||||||||||||
| concombre | 1,99 | 1,29 | 2,00 | concombre (pièces) | ||||||||||||||||
| courge butternut | 2,39 | courge butternut | ||||||||||||||||||
| courgette | 2,20 (I) | 1,69 (I) | 3,25 | 2,09 | « ,40 | courgette | ||||||||||||||
| cresson | 3,50 | cresson | ||||||||||||||||||
| échalotes | 3,89 | 5,36 | 8,00 | 5,10 | 4,49 | 4,79 | échalottes | |||||||||||||
| endives | 6,39 | 4,99 | endives | |||||||||||||||||
| épinards | 4,27 | 6,49 | 5,03 | 5,09 | épinards | |||||||||||||||
| fenouil | 4,09 | 4,22 | 4,40 | 3,29 | 4,38 | 3,09 | fenouil | |||||||||||||
| framboise | 31,92 | framboise | ||||||||||||||||||
| 2,40 | laurier (botte) | |||||||||||||||||||
| mâche | 18,00 | 19,88 | 14,70 | 12,90 | mâche | |||||||||||||||
| myrtilles | 24,95 | myrtilles | ||||||||||||||||||
| navets | 3,08 | 3,08 | 3,30 | 3,49 | 3,63 | 2,89 | 3,86 | navets | ||||||||||||
| navets (boule d’or) | 2,99 | navets (boule d’or) | ||||||||||||||||||
| oignons jaunes | 1,29 | 2,92 | 2,40 | 2,20 (NL) | 3,79 | 2,99 | oignons jaunes | |||||||||||||
| oignons rose | 3,25 | 3,05 | oignons rose | |||||||||||||||||
| oignons rouge | 3,20 | 4,95 | 1,89 | oignons rouge | ||||||||||||||||
| oragne à jus | 1,90 (E) | orange à jus | ||||||||||||||||||
| panais | 2,99 | 3,41 | 3,41 | 4,25 | 3,59 | 2,99 | 3,57 | panais | ||||||||||||
| pastèque | 1,49 | pastèque | ||||||||||||||||||
| patisson | 3,80 | 2,69 | patisson | |||||||||||||||||
| persil (botte) | 1,65 | 1,60 | 1,59 | 1,65 | 1,50 | persil (botte) | ||||||||||||||
| poireaux | 2,59 | 4,00 | 2,80 | 3,08 | 2,80 | 2,80 | 2,39 | 4,29 | 2,19 | poireaux | ||||||||||
| poires | 3,99 | 3,65 | 2,99 | poires | ||||||||||||||||
| poivron | 6,85 (M) | 5,76 | poivron | |||||||||||||||||
| poivron jaune | 3,59 | poivron jaune | ||||||||||||||||||
| poivron rouge | 3,39 | poivron rouge | ||||||||||||||||||
| poivron vert | 2,59 | 4,90 | poivron vert | |||||||||||||||||
| poire (Conférence) | 4,50 | poire (conférence) | ||||||||||||||||||
| pommes | 2,99 | 3,15 | 2,82 | 3,15 | 3,20 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | pommes | |||||||||||
| pommes (Fuji, Topaze) | 3,30 | pommes (fuji,topaze) | ||||||||||||||||||
| pommes à compote | 2 | pommes à compote | ||||||||||||||||||
| pdt (charlotte,mayflower, nicolas) |
1,74 | 1,98 | pdt (charlotte, mayflower,nicolas) | |||||||||||||||||
| pdt (eden, ostara) | 1,60 | 1,98 | pdt (eden, ostara) | |||||||||||||||||
| pommes de terre | 2,69 | 2,26 | 1,98 | 1,95 | 1,95 | 1,69 | 2,10 | 1,89 | 1,99 | pommes de terre | ||||||||||
| potimarron | 2,49 | 4,30 (ARG) | potimarron | |||||||||||||||||
| potiron | 2,39 | 3,80 | potiron | |||||||||||||||||
| prunes | 2,09 | prunes | ||||||||||||||||||
| 2,79 | radis blanc | |||||||||||||||||||
| radis noir | 3,35 | 4,09 | 2,79 | radis noir | ||||||||||||||||
| radis rose | 1,60 | 2,60 | radis rose | |||||||||||||||||
| rutabaga | 3,30 | rutabaga | ||||||||||||||||||
| salade batavia | 1,39 | 1,30 | 1,30 | 1,09 | 1,05 | 1,30 | salade batavia | |||||||||||||
| salade laitue (pièce) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,09 | 1,09 | 1,20 | 1,05 | 1,30 | salade laitue (pièce) | |||||||||||
| 2,40 | thym (botte) | |||||||||||||||||||
| tomates | 3,20 | 2,69 | tomates | |||||||||||||||||
| tomates anciennes | 4,32 | 4,99 | tomates anciennes | |||||||||||||||||
| tomates (grappe) | 3,69 | tomates grappes | ||||||||||||||||||
| topinambour | 4 | 3,49 | 2,30 | 3,49 | topinambour | |||||||||||||||
(E)=Espagne (I)=Italie (M)=Maroc (NL)=Pays Bas (ARG)=Argentine